BCAA Pro Aminos
> BCAAS IM PERFEKTEM VERHÄLTNIS VON 2:1:1
> MIT VITAMIN B6, PANTOTHENSÄURE & BIOTIN VERSTÄRKT
> 4000 MG BCAAS PRO PORTION!
Inhaltstoffe: BCAA-Mix (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Eiproteine, Sojapeptide, Reispeptide, Bierhefe, Trennmittel: Calciumphosphat und Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Ca-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, D-biotin.
Kann Spuren von Milch und Gluten enthalten.
Portionsgröße: 5 Tabletten
Empfehlung: bis zu 2 Portionen (10 Tabletten), je nach individuellen Bedürfnissen, 30 Min. vor oder unmittelbar nach dem Training verzehren. Ausreichend Wasser trinken.
Tagesdosis: bis zu 10 Tabletten
Besondere Hinweise: Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die angegebene Tagesdosis reicht zur Ergänzung einer guten Ernährung aus und soll daher nicht überschritten werden. Aufbewahren auf einer kalten und trockenen Stelle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Nicht für Kinder geeignet. Kann Spuren von Milch und Gluten enthalten.Nährwerte | 100 g | 5 Tabl. (s)** | NRV* |
Energie | 1395 kJ/ 335 kcal | 70 kJ/ 17 kcal | |
Fett | 2 g | 0.1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.03 g | |
Kohlenhydrate | 4 g | 0.2 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Protein | 80 g | 4 g | |
Salz | 0.3 g | 0.03 g | |
L-Leucin | 40 g | 2000 mg | |
L-Isoleucin | 20 g | 1000 mg | |
L-Valin | 20 g | 1000 mg | |
Pantothensäure | 60 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 14 mg | 0.7 mg | 50 % |
Biotin | 500 µg | 25 µg | 50 % |
NRV* Nährstoffbezugswerte pro Portion (s)** - 1 Portion = 5 Tabletten |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1