> AMINOSÄUREN IN PEPTIDFORM
> ÜBERRAGENDES AMINOSÄURENPROFIL
> HÖCHSTE BIOLOGISCHE WERTIGKEIT
Zutaten: Ei - und Kartoffelproteinhydrolysat, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, dl-alpha-Tocopherylacetat, Ca-d-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure,
D-Biotin, Cyanocobalamin),Trennmittel: Calciumphosphat, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.
Empfehlung: 5 bis 10 Tabletten, 3-4 mal am Tag, insbesondere 30 - 60 Min. nach dem Training. Ausreichend Wasser trinken.
Besondere Hinweise: Kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Die angegebene Tagesdosis reicht zur Ergänzung einer guten Ernährung aus und soll daher nicht überschritten werden. Aufbewahren auf einer kalten und trockenen Stelle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Nicht für Kinder geeignet.
Nutrition Information
|
100 g
|
5 Tabl. |
10 Tabl.
|
NRV 10 Tabl.
|
Energy | 1500kJ/360 kcal | 75kJ/18kcal | 150kJ/36kcal | |
Fat | 2g | 0.1g | 0.2g | |
of which saturates | 0.6g | < 0.1g | < 0.1g | |
Carbohydrates | 3g | 0.15g | 0.3g | |
Sugars | 0.4g | < 0.1g | < 0.1g | |
Proteins | 81g | 4g | 8.1g | |
Salt | 3g | 0.15g | 0.3g | |
Vitamins
|
||||
Vitamin E | 30mg | 1.5mg | 3mg | 25 % |
Vitamin C | 200mg | 10mg | 20mg | 25 % |
Thiamine | 2.75mg | 0.138mg | 0.275mg | 25 % |
Riboflavine | 3.5mg | 0.175mg | 0.35mg | 25 % |
Niacin | 40mg | 2mg | 4mg | 25 % |
Vitamin B6 | 3.5mg | 0.175mg | 0.35mg | 25 % |
Folic acid | 500µg | 25µg | 50µg | 25 % |
Vitamin B12 | 6.25µg | 0.313µg | 0.625µg | 25 % |
Biotin | 125µg | 6.25µg | 12.5µg | 25 % |
Pantothenic Acid | 15mg | 0.75mg | 1.5mg | 25 % |
NRV = Nutrient Reference Values